以下是的今日人脑工程股价实时行情查询,人脑工程股票一览:
今日人脑工程概念股股价查询(2020年) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
600699 | 均胜电子 | 26.630 | 25.300 |
002230 | 科大讯飞 | 40.940 | 40.150 |
300298 | 三诺生物 | 32.800 | 32.230 |
300003 | 乐普医疗 | 42.430 | 41.410 |
600855 | 航天长峰 | 17.110 | 16.790 |
600624 | 复旦复华 | 10.290 | 10.170 |
300314 | 戴维医疗 | 16.570 | 16.950 |
600211 | 西藏药业 | 69.880 | 69.950 |
300238 | 冠昊生物 | 19.280 | 19.010 |
数据来源时间:2020-07-07 11:28:21 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。